Муфта электросварная +GF+
![]() |
Область применения электросварных муфт: - соединение прямых участоков магистральных и распределительных трубопроводов - для газопровода 10 bar - для водопровода 16 bar |
Представленная электросварная муфта производства компании Georg Fischer рассчитана на применение в трубопроводах газа и воды на трубах ПЭ 100 с толщиной стенок SDR 11. Данный фитинг предназначен для соединения прямых участков трубопровода с помощью электросварки.
Цена в рублях с НДС* * не является публичной офертой
|
020 мм | SDR11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 мм | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 мм | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 мм | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 мм | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 мм | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 мм | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 мм | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 мм | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 мм ** | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 мм ** | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 мм ** | SDR11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 мм ** | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 мм ** | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 мм ** | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 мм ** | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 мм ** | SDR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** производства AGRU (Австрия), для монтажа рекомендуется использовать бандаж |